Convocatoria de Licitación de Servicios en Navarra por el Gobierno de Navarra, Servicio de Patrimonio para la «SAcuerdo marco limpieza de las oficinas de los distintos Departamentos de la Administración de la ComunidadForal de Navarra, los organismos autónomos adheridos, así como la Cámara de Comptos y el Consejo deNavarra durante el año 2019».
El valor estimado del contrato, IVA excluido, 19.510.690,41 €.
El contrato está dividido en lotes: sí
Lote 1: | Lote 1: Landaben-Ermitagaña | |
Importe lote 1: | 1.550.850,08 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 2: | Lote 2: San Juan-San Jorge | |
Importe lote 2: | 2.185.925,52 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 3: | Lote 3: Iturrama | |
Importe lote 3: | 572.302,17 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 4: | Lote 4: Milagrosa-2º Ensanche | |
Importe lote 4: | 2.432.741,06 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 5: | Lote 5: Rochapea-Casco Antigüo | |
Importe lote 5: | 2.703.179,90 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 6: | Lote 6: Primer Ensanche | |
Importe lote 6: | 1.376.014,62 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 7: | Lote 7: Centro Pamplona | |
Importe lote 7: | 1.633.399,69 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 8: | Lote 8: Segundo Ensanche | |
Importe lote 8: | 857.690,57 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 9: | Lote 9: Mendillorri-Sarriguren | |
Importe lote 9: | 1.170.460,51 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 10: | Lote 10: Burlada-Villava | |
Importe lote 10: | 1.300.953,32 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 11: | Lote 11: Cordovilla-Imarcoain | |
Importe lote 11: | 753.482,40 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 12: | Lote 12: Zona Leiza | |
Importe lote 12: | 365.247,84 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 13: | Lote 13: Zona Sangüesa | |
Importe lote 13: | 399.907,60 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 14: | Lote 14: Zona Estella | |
Importe lote 14: | 564.546,30 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 15: | Lote 15: Zona Olite | |
Importe lote 15: | 658.017,80 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 16: | Lote 16: Zona Tudela | |
Importe lote 16: | 920.745,12 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas | |
Lote 17: | Lote 17: Museo del Carlismo | |
Importe lote 17: | 65.225,90 Euros | |
CPV: | 90919200 – Servicios de limpieza de oficinas |
Plazo para la recepción de solicitudes: 14/06/2018